لیست آخرین قیمت تلویزیون در دنیس کالا
قیمت تلویزیون با هر برند و هر اندازه ای از پنل به صورت بروز
تلویزیون سامسونگ
تلویزیون توشیبا
تلویزیون پاناسونیک
تلویزیون هایسنس
تلویزیون شیائومی
تلویزیون فیلیپس
تلویزیون ال جی
تلویزیون شارپ
تلویزیون سونی
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در دنیس کالا
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
50 اینچ | |||
۱ | تلویزیون 50 اینچ توشیبا 4K اسمارت 5965 مدل 50U5965 | ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
55 اینچ | |||
۱ | تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 850 اندروید مدل 55JX850M | ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
65 اینچ | |||
۲ | تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید JX850 مدل 65JX850M | ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
55 اینچ | |||
۱ | تلویزیون هایسنس 55 اینچ B8000 مدل 55B8000UW | ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۲ | تلویزیون هایسنس 55 اینچ یولد مدل 55U7WF | ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۳ | تلویزیون هایسنس 55 اینچ B7300 مدل 55B7300 | ۱۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۴ | تلویزیون هایسنس اندروید A7200 فورکی 55 اینچ مدل 55A7200 | ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۵ | تلویزیون 55 اینچ هایسنس U8QF مدل 55U8QF | ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۶ | تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت A7120 مدل 55A7120 | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
65 اینچ | |||
۷ | تلویزیون هایسنس 65 اینچ یولد مدل 65U8QF | ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
32 اینچ | |||
۱ | تلویزیون شیائومی 32 اینچ HD اندروید P1 مدل MI TV P1 32 | ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
43 اینچ | |||
۲ | تلویزیون شیائومی 43 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 43 | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
50 اینچ | |||
۳ | تلویزیون شیائومی 50 اینچ 4K HDR اندروید P1 مدل MI TV P1 50 (2021) | ۱۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
55 اینچ | |||
۴ | تلویزیون شیائومی P1 اندازه 55 اینچ مدل Mi TV P1 55 | ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۵ | تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل Xiaomi Mi 4S L55M5-5ASP | ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
65 اینچ | |||
۶ | تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اندروید مدل Xiaomi Mi 4S L65M5-5ASP | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
75 اینچ | |||
۷ | تلویزیون شیائومی 75 اینچ 2021 کیولد MI TV Q1 75 Inch | ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
55 اینچ | |||
۱ | تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 9435 مدل 55PUS9435 | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
58 اینچ | |||
۲ | تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 7855 مدل 58PUS7855 | ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۳ | تلویزیون فیلیپس 58 اینچ اندروید 8555 مدل 58PUS8555 | ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
65 اینچ | |||
۴ | تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 935 مدل 65Oled935 | ۹۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
70 اینچ | |||
۵ | تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 8535 مدل 70PUS8535 | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در دنیس کالا
لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در دنیس کالا
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
32 اینچ | |||
۱ | تلویزیون 32 اینچ شارپ اندروید BG1X مدل 32BG1X | ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
50 اینچ | |||
۲ | تلویزیون 50 اینچ شارپ اندروید 120 هرتز DL6 مدل 4T-C50DL6NX | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
55 اینچ | |||
۳ | تلویزیون 55 اینچ شارپ 4K اندروید DL6NX مدل 55DL6NX | ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
60 اینچ | |||
۴ | تلویزیون 60 اینچ شارپ اندروید Ck1X مدل 4T-C60CK1X | ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
۵ | تلویزیون شارپ 60 اینچ AH1X اسمارت مدل 4T-C60AH1X | ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |
70 اینچ | |||
۶ | تلویزیون 70 اینچ شارپ اندروید BK1X مدل 4TC70BK1X | ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۴/۱۳ |